Martonvásár – Baracska menetrend
Egy hétfői napon 39 közvetlen vonat indul Martonvásár és Baracska között. A menetidő 2 p, az első indulás 0:55, az utolsó 23:52. Hétvégén és ünnepnapon a menetrend eltér.
Közvetlen vonatok: Martonvásár – Baracska
A közvetlen járatok vonatnem szerint: Z30 (17), G43 (17), G44 (3), S30 (1), 9068 (1).
| Indul | Érkezik | Vonat | Menetidő | Megállók |
|---|---|---|---|---|
| 00:55 | 00:58 | G44 | 3 p | megállás nélkül |
| 04:37 | 04:39 | S30 | 2 p | megállás nélkül |
| 05:37 | 05:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 06:11 | 06:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 06:37 | 06:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 07:11 | 07:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 07:37 | 07:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 08:11 | 08:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 08:37 | 08:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 09:11 | 09:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 09:37 | 09:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 10:11 | 10:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 10:37 | 10:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 11:11 | 11:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 11:37 | 11:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 12:11 | 12:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 12:37 | 12:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 13:11 | 13:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 13:37 | 13:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 14:11 | 14:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 14:37 | 14:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 15:11 | 15:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 15:37 | 15:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 16:11 | 16:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 16:37 | 16:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 17:11 | 17:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 17:37 | 17:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 18:11 | 18:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 18:37 | 18:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 19:11 | 19:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 19:37 | 19:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 20:11 | 20:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 20:37 | 20:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 21:11 | 21:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 21:37 | 21:39 | Z30 | 2 p | megállás nélkül |
| 22:11 | 22:13 | G43 | 2 p | megállás nélkül |
| 22:52 | 22:54 | G44 | 2 p | megállás nélkül |
| 23:10 | 23:12 | 9068 | 2 p | megállás nélkül |
| 23:52 | 23:54 | G44 | 2 p | megállás nélkül |
A táblázat egy hétfői nap közvetlen indulásait mutatja, átszállás nélkül. Átszállásos lehetőségekért és másik dátumhoz használd a menetrendkeresőt.
A két állomás menetrendje
További útvonalak Martonvásár állomásról
- Martonvásár – Budapest-Kelenföld
- Martonvásár – Tárnok
- Martonvásár – Érd alsó
- Martonvásár – Budapest-Déli
- Martonvásár – Kápolnásnyék
- Martonvásár – Velence
- Martonvásár – Gárdony
- Martonvásár – Agárd
- Martonvásár – Székesfehérvár
Továbbutazás Baracska állomásról
Gyakori kérdések – Martonvásár – Baracska
Mennyi idő a(z) vonat Martonvásár és Baracska között?
A menetrend szerint 2 p, a közvetlen vonatok esetében.
Mikor indul az első és az utolsó vonat Martonvásár állomásról Baracska felé?
Az első közvetlen indulás 0:55, az utolsó 23:52 — a lenti táblázat a nap összes közvetlen indulását mutatja.
Hány közvetlen vonat megy Martonvásár és Baracska között?
Egy hétfői napon 39 közvetlen vonat. A közlekedési napok eltérhetnek, ezért hétvégén és ünnepnapon más lehet a szám.
Milyen vonatok közlekednek Martonvásár és Baracska között?
Z30 (17 járat), G43 (17 járat), G44 (3 járat), S30 (1 járat), 9068 (1 járat).
A táblázat alapja 2026. 10. 26., a menetrend érvényessége 2026. 03. 30. – 2026. 12. 13..