Menetrend

Veszprém buszpályaudvar – Veszprém, Viola utca menetrend

Egy vasárnapi napon 60 közvetlen járat indul Veszprém buszpályaudvar és Veszprém, Viola utca között. A menetidő 2 p, az első indulás 4:45, az utolsó 14:35.

Tervezés másik napra Veszprém, Viola utca – Veszprém buszpályaudvar menetrend

Közvetlen járatok: Veszprém buszpályaudvar – Veszprém, Viola utca

A közvetlen járatok viszonylat szerint: 7315 (7), 7311 (6), 7300 (5), 7323 (4), 1229 (4), 7309 (3), 1758 (3), 1740 (3), 1216 (3), 7326 (3), 7317 (3), 1212 (2), 7306 (2), 7319 (2), 7320 (1), 1529 (1), 1593 (1), 1808 (1), 7322 (1), 7303 (1), 7324 (1), 1626 (1), 1742 (1), 1564 (1).

IndulÉrkezik Járat MenetidőMegállók
04:45 04:48 7309 3 p megállás nélkül
05:10 05:13 7320 3 p megállás nélkül
05:15 05:17 7315 2 p megállás nélkül
05:30 05:32 1758 2 p megállás nélkül
05:40 05:42 1212 2 p megállás nélkül
05:45 05:48 1740 3 p megállás nélkül
06:05 06:07 7315 2 p megállás nélkül
06:15 06:17 1529 2 p megállás nélkül
06:20 06:23 7311 3 p megállás nélkül
06:30 06:33 7306 3 p megállás nélkül
06:30 06:33 7319 3 p megállás nélkül
06:40 06:42 1216 2 p megállás nélkül
06:50 06:52 7315 2 p megállás nélkül
07:05 07:08 7323 3 p megállás nélkül
07:30 07:33 7326 3 p megállás nélkül
07:40 07:42 1229 2 p megállás nélkül
07:45 07:47 1593 2 p megállás nélkül
07:55 07:58 7300 3 p megállás nélkül
08:00 08:03 7311 3 p megállás nélkül
08:40 08:42 1216 2 p megállás nélkül
08:40 08:42 1808 2 p megállás nélkül
08:45 08:48 7323 3 p megállás nélkül
08:50 08:53 1740 3 p megállás nélkül
08:55 08:58 7300 3 p megállás nélkül
09:10 09:13 7309 3 p megállás nélkül
09:15 09:18 7317 3 p megállás nélkül
09:25 09:28 7326 3 p megállás nélkül
09:30 09:32 1758 2 p megállás nélkül
09:40 09:42 1229 2 p megállás nélkül
09:55 09:58 7306 3 p megállás nélkül
10:00 10:03 7319 3 p megállás nélkül
10:30 10:32 7315 2 p megállás nélkül
10:30 10:33 7322 3 p megállás nélkül
10:40 10:42 1216 2 p megállás nélkül
10:40 10:43 7311 3 p megállás nélkül
10:50 10:53 1740 3 p megállás nélkül
10:55 10:58 7303 3 p megállás nélkül
11:10 11:13 7311 3 p megállás nélkül
11:35 11:38 7324 3 p megállás nélkül
11:40 11:42 1229 2 p megállás nélkül
11:40 11:42 1626 2 p megállás nélkül
11:45 11:48 7326 3 p megállás nélkül
12:30 12:32 7315 2 p megállás nélkül
12:40 12:42 1212 2 p megállás nélkül
12:40 12:43 7309 3 p megállás nélkül
12:40 12:43 7317 3 p megállás nélkül
12:45 12:48 7323 3 p megállás nélkül
12:50 12:53 1742 3 p megállás nélkül
12:55 12:58 7300 3 p megállás nélkül
13:00 13:02 7315 2 p megállás nélkül
13:20 13:23 7311 3 p megállás nélkül
13:30 13:32 7315 2 p megállás nélkül
13:40 13:42 1229 2 p megállás nélkül
13:50 13:53 1564 3 p megállás nélkül
13:55 13:58 7300 3 p megállás nélkül
14:00 14:03 7317 3 p megállás nélkül
14:00 14:03 7323 3 p megállás nélkül
14:20 14:23 7311 3 p megállás nélkül
14:30 14:32 1758 2 p megállás nélkül
14:35 14:38 7300 3 p megállás nélkül

A táblázat egy vasárnapi nap közvetlen indulásait mutatja, átszállás nélkül. Átszállásos lehetőségekért és másik dátumhoz használd a menetrendkeresőt.

A két megálló menetrendje

További útvonalak Veszprém buszpályaudvar megállóból

Továbbutazás Veszprém, Viola utca megállóból

Gyakori kérdések – Veszprém buszpályaudvar – Veszprém, Viola utca

Mennyi idő a(z) járat Veszprém buszpályaudvar és Veszprém, Viola utca között?

A menetrend szerint 2 p, a közvetlen járatok esetében.

Mikor indul az első és az utolsó járat Veszprém buszpályaudvar megállóból Veszprém, Viola utca felé?

Az első közvetlen indulás 4:45, az utolsó 14:35 — a lenti táblázat a nap összes közvetlen indulását mutatja.

Hány közvetlen járat megy Veszprém buszpályaudvar és Veszprém, Viola utca között?

Egy vasárnapi napon 60 közvetlen járat. A közlekedési napok eltérhetnek, ezért hétvégén és ünnepnapon más lehet a szám.

Milyen járatok közlekednek Veszprém buszpályaudvar és Veszprém, Viola utca között?

7315 (7 járat), 7311 (6 járat), 7300 (5 járat), 7323 (4 járat), 1229 (4 járat), 7309 (3 járat).

Hivatalos megállónevek a menetrendben: Veszprém, autóbusz-állomás, Veszprém, Viola utca. A táblázat alapja 2026. 11. 22., a menetrend érvényessége 2026. 10. 25. – 2026. 12. 12..