Menetrend

Volánbusz

Szeged, Kamaratöltés – Széchenyi tér (Kelemen utca) menetrend

Egy keddi napon 60 közvetlen járat indul Szeged, Kamaratöltés és Széchenyi tér (Kelemen utca) között. A menetidő 7 p – 10 p, az első indulás 4:36, az utolsó 16:59. Hétvégén és ünnepnapon a menetrend eltér.

Tervezés másik napra Széchenyi tér (Kelemen utca) – Szeged, Kamaratöltés menetrend

Közvetlen járatok: Szeged, Kamaratöltés – Széchenyi tér (Kelemen utca)

A közvetlen járatok viszonylat szerint: 60Y (24), 60 (21), 67 (9), 67Y (6).

IndulÉrkezik Járat MenetidőMegállók
04:36 04:43 67Y 7 p 4 közbeeső megálló
04:49 04:57 60 8 p 6 közbeeső megálló
05:06 05:13 60Y 7 p 4 közbeeső megálló
05:19 05:27 67 8 p 6 közbeeső megálló
05:36 05:43 60Y 7 p 4 közbeeső megálló
05:49 05:57 67 8 p 6 közbeeső megálló
06:11 06:20 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
06:19 06:29 67 10 p 6 közbeeső megálló
06:31 06:40 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
06:39 06:49 60 10 p 6 közbeeső megálló
06:51 07:00 67Y 9 p 4 közbeeső megálló
06:59 07:09 60 10 p 6 közbeeső megálló
07:11 07:20 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
07:19 07:29 60 10 p 6 közbeeső megálló
07:31 07:40 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
07:39 07:49 60 10 p 6 közbeeső megálló
07:51 08:00 67Y 9 p 4 közbeeső megálló
07:59 08:09 60 10 p 6 közbeeső megálló
08:11 08:20 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
08:29 08:39 60 10 p 6 közbeeső megálló
08:41 08:50 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
08:49 08:59 67 10 p 6 közbeeső megálló
09:11 09:20 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
09:29 09:39 60 10 p 6 közbeeső megálló
09:41 09:50 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
09:54 10:04 67 10 p 6 közbeeső megálló
10:11 10:20 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
10:29 10:39 60 10 p 6 közbeeső megálló
10:41 10:50 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
10:54 11:04 67 10 p 6 közbeeső megálló
11:11 11:20 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
11:29 11:39 60 10 p 6 közbeeső megálló
11:41 11:50 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
11:54 12:04 67 10 p 6 közbeeső megálló
12:11 12:20 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
12:29 12:39 60 10 p 6 közbeeső megálló
12:41 12:50 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
12:54 13:04 67 10 p 6 közbeeső megálló
13:11 13:20 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
13:29 13:39 60 10 p 6 közbeeső megálló
13:41 13:50 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
13:54 14:04 67 10 p 6 közbeeső megálló
14:11 14:20 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
14:19 14:29 60 10 p 6 közbeeső megálló
14:31 14:40 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
14:39 14:49 60 10 p 6 közbeeső megálló
14:51 15:00 67Y 9 p 4 közbeeső megálló
14:59 15:09 60 10 p 6 közbeeső megálló
15:11 15:20 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
15:19 15:29 60 10 p 6 közbeeső megálló
15:31 15:40 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
15:39 15:49 60 10 p 6 közbeeső megálló
15:51 16:00 67Y 9 p 4 közbeeső megálló
15:59 16:09 60 10 p 6 közbeeső megálló
16:11 16:20 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
16:19 16:29 60 10 p 6 közbeeső megálló
16:31 16:40 60Y 9 p 4 közbeeső megálló
16:39 16:49 60 10 p 6 közbeeső megálló
16:51 17:00 67Y 9 p 4 közbeeső megálló
16:59 17:09 60 10 p 6 közbeeső megálló

A táblázat egy keddi nap közvetlen indulásait mutatja, átszállás nélkül. Átszállásos lehetőségekért és másik dátumhoz használd a menetrendkeresőt.

A két megálló menetrendje

További útvonalak Szeged, Kamaratöltés megállóból

Továbbutazás Széchenyi tér (Kelemen utca) megállóból

Gyakori kérdések – Szeged, Kamaratöltés – Széchenyi tér (Kelemen utca)

Mennyi idő a(z) járat Szeged, Kamaratöltés és Széchenyi tér (Kelemen utca) között?

A menetrend szerint 7 p és 10 p között, a közvetlen járatok esetében, átlagosan 5 közbeeső megállóval.

Mikor indul az első és az utolsó járat Szeged, Kamaratöltés megállóból Széchenyi tér (Kelemen utca) felé?

Az első közvetlen indulás 4:36, az utolsó 16:59 — a lenti táblázat a nap összes közvetlen indulását mutatja.

Hány közvetlen járat megy Szeged, Kamaratöltés és Széchenyi tér (Kelemen utca) között?

Egy keddi napon 60 közvetlen járat. A közlekedési napok eltérhetnek, ezért hétvégén és ünnepnapon más lehet a szám.

Milyen járatok közlekednek Szeged, Kamaratöltés és Széchenyi tér (Kelemen utca) között?

60Y (24 járat), 60 (21 járat), 67 (9 járat), 67Y (6 járat).

A táblázat alapja 2026. 10. 27., a menetrend érvényessége 2026. 10. 25. – 2026. 12. 12..