Monor, Vigadó – Monor buszpályaudvar menetrend
Egy vasárnapi napon 60 közvetlen járat indul Monor, Vigadó és Monor buszpályaudvar között. A menetidő 1 p, az első indulás 1:23, az utolsó 18:49.
Közvetlen járatok: Monor, Vigadó – Monor buszpályaudvar
A közvetlen járatok viszonylat szerint: 505 (13), 580 (13), 515 (8), 518 (7), 516 (6), 585 (6), 514 (4), 586 (3).
| Indul | Érkezik | Járat | Menetidő | Megállók |
|---|---|---|---|---|
| 01:23 | 01:24 | 505 | 1 p | megállás nélkül |
| 04:09 | 04:10 | 516 | 1 p | megállás nélkül |
| 04:49 | 04:50 | 515 | 1 p | megállás nélkül |
| 05:12 | 05:13 | 585 | 1 p | megállás nélkül |
| 05:49 | 05:50 | 515 | 1 p | megállás nélkül |
| 06:11 | 06:12 | 580 | 1 p | megállás nélkül |
| 06:12 | 06:13 | 585 | 1 p | megállás nélkül |
| 06:49 | 06:50 | 515 | 1 p | megállás nélkül |
| 06:49 | 06:50 | 516 | 1 p | megállás nélkül |
| 06:54 | 06:55 | 505 | 1 p | megállás nélkül |
| 07:16 | 07:17 | 580 | 1 p | megállás nélkül |
| 07:22 | 07:23 | 585 | 1 p | megállás nélkül |
| 07:49 | 07:50 | 518 | 1 p | megállás nélkül |
| 07:49 | 07:50 | 516 | 1 p | megállás nélkül |
| 08:00 | 08:01 | 505 | 1 p | megállás nélkül |
| 08:16 | 08:17 | 580 | 1 p | megállás nélkül |
| 08:32 | 08:33 | 585 | 1 p | megállás nélkül |
| 08:49 | 08:50 | 518 | 1 p | megállás nélkül |
| 08:49 | 08:50 | 514 | 1 p | megállás nélkül |
| 09:00 | 09:01 | 505 | 1 p | megállás nélkül |
| 09:16 | 09:17 | 580 | 1 p | megállás nélkül |
| 09:49 | 09:50 | 515 | 1 p | megállás nélkül |
| 10:00 | 10:01 | 505 | 1 p | megállás nélkül |
| 10:16 | 10:17 | 580 | 1 p | megállás nélkül |
| 10:17 | 10:18 | 586 | 1 p | megállás nélkül |
| 10:49 | 10:50 | 518 | 1 p | megállás nélkül |
| 10:49 | 10:50 | 514 | 1 p | megállás nélkül |
| 11:00 | 11:01 | 505 | 1 p | megállás nélkül |
| 11:16 | 11:17 | 580 | 1 p | megállás nélkül |
| 11:49 | 11:50 | 515 | 1 p | megállás nélkül |
| 12:00 | 12:01 | 505 | 1 p | megállás nélkül |
| 12:16 | 12:17 | 580 | 1 p | megállás nélkül |
| 12:17 | 12:18 | 585 | 1 p | megállás nélkül |
| 12:49 | 12:50 | 518 | 1 p | megállás nélkül |
| 12:49 | 12:50 | 516 | 1 p | megállás nélkül |
| 13:00 | 13:01 | 505 | 1 p | megállás nélkül |
| 13:16 | 13:17 | 580 | 1 p | megállás nélkül |
| 13:49 | 13:50 | 515 | 1 p | megállás nélkül |
| 14:00 | 14:01 | 505 | 1 p | megállás nélkül |
| 14:16 | 14:17 | 580 | 1 p | megállás nélkül |
| 14:17 | 14:18 | 586 | 1 p | megállás nélkül |
| 14:49 | 14:50 | 518 | 1 p | megállás nélkül |
| 14:49 | 14:50 | 516 | 1 p | megállás nélkül |
| 15:00 | 15:01 | 505 | 1 p | megállás nélkül |
| 15:16 | 15:17 | 580 | 1 p | megállás nélkül |
| 15:49 | 15:50 | 515 | 1 p | megállás nélkül |
| 16:00 | 16:01 | 505 | 1 p | megállás nélkül |
| 16:16 | 16:17 | 580 | 1 p | megállás nélkül |
| 16:17 | 16:18 | 585 | 1 p | megállás nélkül |
| 16:49 | 16:50 | 518 | 1 p | megállás nélkül |
| 16:49 | 16:50 | 514 | 1 p | megállás nélkül |
| 17:00 | 17:01 | 505 | 1 p | megállás nélkül |
| 17:16 | 17:17 | 580 | 1 p | megállás nélkül |
| 17:49 | 17:50 | 515 | 1 p | megállás nélkül |
| 17:49 | 17:50 | 516 | 1 p | megállás nélkül |
| 18:00 | 18:01 | 505 | 1 p | megállás nélkül |
| 18:16 | 18:17 | 580 | 1 p | megállás nélkül |
| 18:17 | 18:18 | 586 | 1 p | megállás nélkül |
| 18:49 | 18:50 | 518 | 1 p | megállás nélkül |
| 18:49 | 18:50 | 514 | 1 p | megállás nélkül |
A táblázat egy vasárnapi nap közvetlen indulásait mutatja, átszállás nélkül. Átszállásos lehetőségekért és másik dátumhoz használd a menetrendkeresőt.
A két megálló menetrendje
További útvonalak Monor, Vigadó megállóból
- Monor, Vigadó – Gomba, Malomi elágazás
- Monor, Vigadó – Monor, Gép utca
- Monor, Vigadó – Gomba, Lovarda
- Monor, Vigadó – Gomba, Vár út
- Monor, Vigadó – Gomba, Református templom
- Monor, Vigadó – Gomba, Patay József utca
- Monor, Vigadó – Bénye, Fő utca 28.
- Monor, Vigadó – Bénye, Fő utca 76.
- Monor, Vigadó – Gomba, autóbusz-forduló
Továbbutazás Monor buszpályaudvar megállóból
- Monor buszpályaudvar – Gomba, Malomi elágazás
- Monor buszpályaudvar – Monor vasútállomás
- Monor buszpályaudvar – Monor, Gép utca
- Monor buszpályaudvar – Gomba, Lovarda
- Monor buszpályaudvar – Gomba, Vár út
- Monor buszpályaudvar – Monor, Orvosi rendelő
- Monor buszpályaudvar – Monor, vasútállomás bejárati út
- Monor buszpályaudvar – Gomba, Református templom
- Monor buszpályaudvar – Gomba, Patay József utca
- Monor buszpályaudvar – Bénye, Fő utca 28.
Gyakori kérdések – Monor, Vigadó – Monor buszpályaudvar
Mennyi idő a(z) járat Monor, Vigadó és Monor buszpályaudvar között?
A menetrend szerint 1 p, a közvetlen járatok esetében.
Mikor indul az első és az utolsó járat Monor, Vigadó megállóból Monor buszpályaudvar felé?
Az első közvetlen indulás 1:23, az utolsó 18:49 — a lenti táblázat a nap összes közvetlen indulását mutatja.
Hány közvetlen járat megy Monor, Vigadó és Monor buszpályaudvar között?
Egy vasárnapi napon 60 közvetlen járat. A közlekedési napok eltérhetnek, ezért hétvégén és ünnepnapon más lehet a szám.
Milyen járatok közlekednek Monor, Vigadó és Monor buszpályaudvar között?
505 (13 járat), 580 (13 járat), 515 (8 járat), 518 (7 járat), 516 (6 járat), 585 (6 járat).
Hivatalos megállónevek a menetrendben: Monor, Vigadó, Monor, autóbusz-állomás. A táblázat alapja 2026. 11. 22., a menetrend érvényessége 2026. 10. 25. – 2026. 12. 12..