Nagymaros-Visegrád – Budapest-Nyugati menetrend
A vizsgált napon 34 közvetlen vonat indul Nagymaros-Visegrád és Budapest-Nyugati között. A menetidő 40 p – 1 ó 0 p, az első indulás 4:17, az utolsó 23:14. Az adatok 2026. 09. 05. napra érvényesek.
Közvetlen vonatok: Nagymaros-Visegrád – Budapest-Nyugati
| Indul | Érkezik | Menetidő | Megállók |
|---|---|---|---|
| 04:17 | 05:14 | 57 p | 14 közbeeső megálló |
| 04:47 | 05:44 | 57 p | 14 közbeeső megálló |
| 05:11 | 05:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 05:41 | 06:34 | 53 p | 9 közbeeső megálló |
| 06:11 | 06:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 06:41 | 07:38 | 57 p | 9 közbeeső megálló |
| 07:11 | 07:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 08:11 | 08:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 09:11 | 09:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 09:48 | 10:28 | 40 p | 1 közbeeső megálló |
| 10:11 | 10:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 11:11 | 11:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 11:48 | 12:28 | 40 p | 1 közbeeső megálló |
| 12:11 | 12:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 13:11 | 13:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 13:48 | 14:28 | 40 p | 1 közbeeső megálló |
| 14:11 | 14:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 15:11 | 15:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 15:48 | 16:28 | 40 p | 1 közbeeső megálló |
| 16:11 | 16:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 16:41 | 17:34 | 53 p | 8 közbeeső megálló |
| 17:11 | 17:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 17:48 | 18:28 | 40 p | 1 közbeeső megálló |
| 17:55 | 18:49 | 54 p | 9 közbeeső megálló |
| 18:11 | 18:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 18:41 | 19:34 | 53 p | 8 közbeeső megálló |
| 19:02 | 19:49 | 47 p | 1 közbeeső megálló |
| 19:11 | 19:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 19:48 | 20:28 | 40 p | 1 közbeeső megálló |
| 20:11 | 20:54 | 43 p | 3 közbeeső megálló |
| 21:14 | 22:14 | 1 ó 0 p | 14 közbeeső megálló |
| 21:48 | 22:28 | 40 p | 1 közbeeső megálló |
| 22:14 | 23:14 | 1 ó 0 p | 14 közbeeső megálló |
| 23:14 | 00:14+1 | 1 ó 0 p | 14 közbeeső megálló |
A táblázat a vizsgált nap közvetlen indulásait mutatja, átszállás nélkül. Átszállásos lehetőségekért és másik dátumhoz használd a menetrendkeresőt.
A két állomás menetrendje
További útvonalak Nagymaros-Visegrád állomásról
- Nagymaros-Visegrád – Szob
- Nagymaros-Visegrád – Vác
- Nagymaros-Visegrád – Zebegény
- Nagymaros-Visegrád – Szob alsó
- Nagymaros-Visegrád – Nagymaros
- Nagymaros-Visegrád – Kismaros
- Nagymaros-Visegrád – Verőce
- Nagymaros-Visegrád – Vác-Alsóváros
- Nagymaros-Visegrád – Felsőgöd
Továbbutazás Budapest-Nyugati állomásról
- Budapest-Nyugati – Zugló
- Budapest-Nyugati – Kőbánya-Kispest
- Budapest-Nyugati – Ferihegy
- Budapest-Nyugati – Kőbánya alsó
- Budapest-Nyugati – Vác
- Budapest-Nyugati – Cegléd
- Budapest-Nyugati – Rákospalota-Újpest
- Budapest-Nyugati – Monor
- Budapest-Nyugati – Vác-Alsóváros
- Budapest-Nyugati – Rákosrendező
Gyakori kérdések – Nagymaros-Visegrád – Budapest-Nyugati
Mennyi idő a(z) vonat Nagymaros-Visegrád és Budapest-Nyugati között?
A menetrend szerint 40 p és 1 ó 0 p között, a közvetlen vonatok esetében, átlagosan 5 közbeeső megállóval.
Mikor indul az első és az utolsó vonat Nagymaros-Visegrád állomásról Budapest-Nyugati felé?
Az első közvetlen indulás 4:17, az utolsó 23:14 — a lenti táblázat a nap összes közvetlen indulását mutatja.
Hány közvetlen vonat megy Nagymaros-Visegrád és Budapest-Nyugati között?
A vizsgált napon 34 közvetlen vonat. A közlekedési napok eltérhetnek, ezért munkanapon és hétvégén más lehet a szám.
Az adatok a szolgáltató hivatalos menetrendi fájljaiból származnak, a tervezett menetrendet mutatják, késéseket nem tartalmaznak. Utazás előtt a szolgáltató tájékoztatása az irányadó.