Menetrend

Volánbusz

Tata, városközpont – Tata, autóbusz-állomás menetrend

A vizsgált napon 60 közvetlen járat indul Tata, városközpont és Tata, autóbusz-állomás között. A menetidő 1 p – 19 p, az első indulás 4:33, az utolsó 8:17. Az adatok 2026. 09. 04. napra érvényesek.

Tervezés másik napra

Közvetlen járatok: Tata, városközpont – Tata, autóbusz-állomás

IndulÉrkezikMenetidő Megállók
04:33 04:34 1 p megállás nélkül
04:46 04:48 2 p megállás nélkül
04:57 04:59 2 p megállás nélkül
05:02 05:03 1 p megállás nélkül
05:04 05:06 2 p megállás nélkül
05:06 05:21 15 p 11 közbeeső megálló
05:08 05:09 1 p megállás nélkül
05:10 05:11 1 p megállás nélkül
05:12 05:14 2 p megállás nélkül
05:21 05:40 19 p 12 közbeeső megálló
05:22 05:23 1 p megállás nélkül
05:30 05:31 1 p megállás nélkül
05:33 05:35 2 p megállás nélkül
05:33 05:35 2 p megállás nélkül
05:35 05:36 1 p megállás nélkül
05:48 05:50 2 p megállás nélkül
05:50 05:51 1 p megállás nélkül
05:51 06:06 15 p 11 közbeeső megálló
05:53 05:54 1 p megállás nélkül
05:57 05:59 2 p megállás nélkül
06:07 06:09 2 p megállás nélkül
06:15 06:16 1 p megállás nélkül
06:17 06:19 2 p megállás nélkül
06:22 06:23 1 p megállás nélkül
06:24 06:26 2 p megállás nélkül
06:27 06:29 2 p megállás nélkül
06:28 06:44 16 p 11 közbeeső megálló
06:30 06:32 2 p megállás nélkül
06:33 06:35 2 p megállás nélkül
06:37 06:39 2 p megállás nélkül
06:38 06:40 2 p megállás nélkül
06:41 06:42 1 p megállás nélkül
06:42 06:58 16 p 11 közbeeső megálló
06:42 06:44 2 p megállás nélkül
06:48 06:49 1 p megállás nélkül
06:52 06:54 2 p megállás nélkül
06:57 07:00 3 p megállás nélkül
07:00 07:02 2 p megállás nélkül
07:07 07:09 2 p megállás nélkül
07:11 07:12 1 p megállás nélkül
07:13 07:29 16 p 11 közbeeső megálló
07:14 07:15 1 p megállás nélkül
07:16 07:18 2 p megállás nélkül
07:16 07:18 2 p megállás nélkül
07:17 07:19 2 p megállás nélkül
07:18 07:19 1 p megállás nélkül
07:22 07:24 2 p megállás nélkül
07:22 07:24 2 p megállás nélkül
07:27 07:30 3 p megállás nélkül
07:30 07:32 2 p megállás nélkül
07:33 07:35 2 p megállás nélkül
07:39 07:40 1 p megállás nélkül
07:47 07:50 3 p megállás nélkül
07:47 07:49 2 p megállás nélkül
07:48 07:49 1 p megállás nélkül
07:48 08:04 16 p 11 közbeeső megálló
07:57 07:59 2 p megállás nélkül
08:12 08:14 2 p megállás nélkül
08:15 08:16 1 p megállás nélkül
08:17 08:19 2 p megállás nélkül

A táblázat a vizsgált nap közvetlen indulásait mutatja, átszállás nélkül. Átszállásos lehetőségekért és másik dátumhoz használd a menetrendkeresőt.

A két megálló menetrendje

További útvonalak Tata, városközpont megállóból

Továbbutazás Tata, autóbusz-állomás megállóból

Gyakori kérdések – Tata, városközpont – Tata, autóbusz-állomás

Mennyi idő a(z) járat Tata, városközpont és Tata, autóbusz-állomás között?

A menetrend szerint 1 p és 19 p között, a közvetlen járatok esetében, átlagosan 1 közbeeső megállóval.

Mikor indul az első és az utolsó járat Tata, városközpont megállóból Tata, autóbusz-állomás felé?

Az első közvetlen indulás 4:33, az utolsó 8:17 — a lenti táblázat a nap összes közvetlen indulását mutatja.

Hány közvetlen járat megy Tata, városközpont és Tata, autóbusz-állomás között?

A vizsgált napon 60 közvetlen járat. A közlekedési napok eltérhetnek, ezért munkanapon és hétvégén más lehet a szám.

Az adatok a szolgáltató hivatalos menetrendi fájljaiból származnak, a tervezett menetrendet mutatják, késéseket nem tartalmaznak. Utazás előtt a szolgáltató tájékoztatása az irányadó.