Sopron, GYSEV-pályaudvar (Csengery utca) – Kópháza buszpályaudvar menetrend
Egy keddi napon 60 közvetlen járat indul Sopron, GYSEV-pályaudvar (Csengery utca) és Kópháza buszpályaudvar között. A menetidő 6 p – 12 p, az első indulás 5:01, az utolsó 14:14. Hétvégén és ünnepnapon a menetrend eltér.
Tervezés másik napra Kópháza buszpályaudvar – Sopron, GYSEV-pályaudvar (Csengery utca) menetrend
Közvetlen járatok: Sopron, GYSEV-pályaudvar (Csengery utca) – Kópháza buszpályaudvar
A közvetlen járatok viszonylat szerint: 7210 (9), 7071 (7), 7225 (7), 7213 (5), 7235 (5), 7231 (4), 7072 (4), 7220 (4), 7073 (3), 7230 (3), 1660 (2), 1720 (1), 1725 (1), 1726 (1), 1723 (1), 1722 (1), 1662 (1), 7218 (1).
| Indul | Érkezik | Járat | Menetidő | Megállók |
|---|---|---|---|---|
| 05:01 | 05:07 | 7071 | 6 p | megállás nélkül |
| 05:20 | 05:32 | 7225 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 05:21 | 05:32 | 7073 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 05:24 | 05:32 | 1660 | 8 p | 2 közbeeső megálló |
| 05:26 | 05:37 | 7210 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 05:36 | 05:47 | 7213 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 05:42 | 05:50 | 7231 | 8 p | 4 közbeeső megálló |
| 05:43 | 05:52 | 1720 | 9 p | 1 közbeeső megálló |
| 05:49 | 05:57 | 1725 | 8 p | 1 közbeeső megálló |
| 05:56 | 06:07 | 7210 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 06:11 | 06:22 | 7072 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 06:20 | 06:32 | 7225 | 12 p | 3 közbeeső megálló |
| 06:24 | 06:35 | 7220 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 06:30 | 06:42 | 7231 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 06:31 | 06:42 | 7210 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 06:33 | 06:41 | 1726 | 8 p | 2 közbeeső megálló |
| 06:46 | 06:57 | 7071 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 06:50 | 07:02 | 7225 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 06:51 | 07:02 | 7210 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 06:56 | 07:07 | 7210 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 07:35 | 07:43 | 1660 | 8 p | 1 közbeeső megálló |
| 07:36 | 07:47 | 7213 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 07:56 | 08:07 | 7071 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 08:01 | 08:12 | 7210 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 08:35 | 08:47 | 7235 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 08:36 | 08:47 | 7073 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 08:56 | 09:07 | 7071 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 09:05 | 09:17 | 7231 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 09:36 | 09:47 | 7213 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 09:50 | 10:02 | 1723 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 09:56 | 10:07 | 7071 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 10:05 | 10:17 | 7225 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 10:05 | 10:17 | 7230 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 10:24 | 10:35 | 7220 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 10:35 | 10:47 | 7235 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 10:36 | 10:47 | 7210 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 11:04 | 11:15 | 1722 | 11 p | 1 közbeeső megálló |
| 11:10 | 11:22 | 7230 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 11:14 | 11:23 | 1662 | 9 p | 2 közbeeső megálló |
| 11:36 | 11:47 | 7213 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 11:50 | 12:02 | 7225 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 11:54 | 12:05 | 7220 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 11:56 | 12:07 | 7071 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 12:05 | 12:17 | 7235 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 12:06 | 12:17 | 7210 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 12:10 | 12:22 | 7231 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 12:16 | 12:27 | 7071 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 12:36 | 12:47 | 7073 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 13:05 | 13:17 | 7225 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 13:06 | 13:17 | 7218 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 13:06 | 13:17 | 7210 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 13:16 | 13:27 | 7072 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 13:35 | 13:47 | 7235 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 13:36 | 13:47 | 7213 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 13:36 | 13:47 | 7072 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 13:45 | 13:57 | 7225 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 13:50 | 14:02 | 7230 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 13:56 | 14:07 | 7072 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
| 14:10 | 14:22 | 7235 | 12 p | 4 közbeeső megálló |
| 14:14 | 14:25 | 7220 | 11 p | 4 közbeeső megálló |
A táblázat egy keddi nap közvetlen indulásait mutatja, átszállás nélkül. Átszállásos lehetőségekért és másik dátumhoz használd a menetrendkeresőt.
A két megálló menetrendje
További útvonalak Sopron, GYSEV-pályaudvar (Csengery utca) megállóból
Továbbutazás Kópháza buszpályaudvar megállóból
Gyakori kérdések – Sopron, GYSEV-pályaudvar (Csengery utca) – Kópháza buszpályaudvar
Mennyi idő a(z) járat Sopron, GYSEV-pályaudvar (Csengery utca) és Kópháza buszpályaudvar között?
A menetrend szerint 6 p és 12 p között, a közvetlen járatok esetében, átlagosan 4 közbeeső megállóval.
Mikor indul az első és az utolsó járat Sopron, GYSEV-pályaudvar (Csengery utca) megállóból Kópháza buszpályaudvar felé?
Az első közvetlen indulás 5:01, az utolsó 14:14 — a lenti táblázat a nap összes közvetlen indulását mutatja.
Hány közvetlen járat megy Sopron, GYSEV-pályaudvar (Csengery utca) és Kópháza buszpályaudvar között?
Egy keddi napon 60 közvetlen járat. A közlekedési napok eltérhetnek, ezért hétvégén és ünnepnapon más lehet a szám.
Milyen járatok közlekednek Sopron, GYSEV-pályaudvar (Csengery utca) és Kópháza buszpályaudvar között?
7210 (9 járat), 7071 (7 járat), 7225 (7 járat), 7213 (5 járat), 7235 (5 járat), 7231 (4 járat).
Hivatalos megállónevek a menetrendben: Sopron, GYSEV-pályaudvar (Csengery utca), Kópháza, autóbusz-váróterem. A táblázat alapja 2026. 11. 10., a menetrend érvényessége 2026. 10. 25. – 2026. 12. 12..