Menetrend

Petőfibánya buszpályaudvar – Lőrinci, Selyp menetrend

Egy csütörtöki napon 59 közvetlen járat indul Petőfibánya buszpályaudvar és Lőrinci, Selyp között. A menetidő 2 p, az első indulás 0:12, az utolsó 23:05. Hétvégén és ünnepnapon a menetrend eltér.

Tervezés másik napra

Közvetlen járatok: Petőfibánya buszpályaudvar – Lőrinci, Selyp

A közvetlen járatok viszonylat szerint: 3600 (24), 3677 (9), 3602 (6), 3678 (6), 3603 (5), 3607 (3), 3601 (2), 3605 (2), 3604 (1), 3608 (1).

IndulÉrkezik Járat MenetidőMegállók
00:12 00:15 3602 3 p megállás nélkül
04:03 04:06 3602 3 p megállás nélkül
04:32 04:35 3603 3 p megállás nélkül
04:50 04:53 3600 3 p megállás nélkül
05:09 05:12 3678 3 p megállás nélkül
05:10 05:13 3601 3 p megállás nélkül
05:31 05:34 3677 3 p megállás nélkül
05:36 05:39 3600 3 p megállás nélkül
05:50 05:53 3605 3 p megállás nélkül
05:58 06:01 3677 3 p megállás nélkül
06:15 06:18 3604 3 p megállás nélkül
06:24 06:27 3600 3 p megállás nélkül
06:24 06:27 3608 3 p megállás nélkül
06:31 06:34 3600 3 p megállás nélkül
06:40 06:44 3678 4 p megállás nélkül
06:47 06:51 3678 4 p megállás nélkül
06:53 06:56 3601 3 p megállás nélkül
07:18 07:21 3678 3 p megállás nélkül
07:22 07:25 3678 3 p megállás nélkül
07:50 07:53 3600 3 p megállás nélkül
08:23 08:26 3602 3 p megállás nélkül
08:50 08:53 3603 3 p megállás nélkül
09:10 09:13 3600 3 p megállás nélkül
09:48 09:51 3677 3 p megállás nélkül
09:52 09:55 3600 3 p megállás nélkül
10:10 10:13 3603 3 p megállás nélkül
10:50 10:53 3600 3 p megállás nélkül
11:10 11:13 3600 3 p megállás nélkül
11:51 11:54 3602 3 p megállás nélkül
11:54 11:57 3677 3 p megállás nélkül
12:10 12:13 3600 3 p megállás nélkül
12:50 12:53 3607 3 p megállás nélkül
13:36 13:38 3600 2 p megállás nélkül
13:50 13:53 3600 3 p megállás nélkül
14:20 14:23 3600 3 p megállás nélkül
14:40 14:43 3605 3 p megállás nélkül
14:50 14:53 3607 3 p megállás nélkül
15:07 15:10 3677 3 p megállás nélkül
15:40 15:43 3600 3 p megállás nélkül
15:50 15:53 3607 3 p megállás nélkül
16:10 16:13 3600 3 p megállás nélkül
16:12 16:15 3678 3 p megállás nélkül
16:28 16:31 3602 3 p megállás nélkül
16:46 16:49 3603 3 p megállás nélkül
16:50 16:53 3600 3 p megállás nélkül
17:10 17:13 3600 3 p megállás nélkül
17:12 17:15 3677 3 p megállás nélkül
17:50 17:53 3600 3 p megállás nélkül
18:10 18:13 3600 3 p megállás nélkül
18:22 18:25 3677 3 p megállás nélkül
18:50 18:53 3600 3 p megállás nélkül
19:10 19:13 3600 3 p megállás nélkül
19:12 19:15 3677 3 p megállás nélkül
19:56 19:59 3602 3 p megállás nélkül
20:17 20:20 3677 3 p megállás nélkül
20:51 20:54 3600 3 p megállás nélkül
21:16 21:19 3600 3 p megállás nélkül
22:41 22:44 3600 3 p megállás nélkül
23:05 23:08 3603 3 p megállás nélkül

A táblázat egy csütörtöki nap közvetlen indulásait mutatja, átszállás nélkül. Átszállásos lehetőségekért és másik dátumhoz használd a menetrendkeresőt.

A két megálló menetrendje

További útvonalak Petőfibánya buszpályaudvar megállóból

Továbbutazás Lőrinci, Selyp megállóból

Gyakori kérdések – Petőfibánya buszpályaudvar – Lőrinci, Selyp

Mennyi idő a(z) járat Petőfibánya buszpályaudvar és Lőrinci, Selyp között?

A menetrend szerint 2 p, a közvetlen járatok esetében.

Mikor indul az első és az utolsó járat Petőfibánya buszpályaudvar megállóból Lőrinci, Selyp felé?

Az első közvetlen indulás 0:12, az utolsó 23:05 — a lenti táblázat a nap összes közvetlen indulását mutatja.

Hány közvetlen járat megy Petőfibánya buszpályaudvar és Lőrinci, Selyp között?

Egy csütörtöki napon 59 közvetlen járat. A közlekedési napok eltérhetnek, ezért hétvégén és ünnepnapon más lehet a szám.

Milyen járatok közlekednek Petőfibánya buszpályaudvar és Lőrinci, Selyp között?

3600 (24 járat), 3677 (9 járat), 3602 (6 járat), 3678 (6 járat), 3603 (5 járat), 3607 (3 járat).

Hivatalos megállónevek a menetrendben: Petőfibánya, autóbusz-váróterem, Lőrinci, Selyp. A táblázat alapja 2026. 11. 12., a menetrend érvényessége 2026. 10. 25. – 2026. 12. 12..