Menetrend

Nagykálló buszpályaudvar – Nyíregyháza buszpályaudvar menetrend

Egy csütörtöki napon 38 közvetlen járat indul Nagykálló buszpályaudvar és Nyíregyháza buszpályaudvar között. A menetidő 30 p – 1 ó 24 p, az első indulás 4:42, az utolsó 20:50. Hétvégén és ünnepnapon a menetrend eltér.

Tervezés másik napra Nyíregyháza buszpályaudvar – Nagykálló buszpályaudvar menetrend

Közvetlen járatok: Nagykálló buszpályaudvar – Nyíregyháza buszpályaudvar

A közvetlen járatok viszonylat szerint: 4218 (18), 4220 (10), 4219 (4), 4250 (2), 4381 (1), 4221 (1), 4226 (1), 4217 (1).

IndulÉrkezik Járat MenetidőMegállók
04:42 05:12 4220 30 p 15 közbeeső megálló
05:22 05:57 4218 35 p 14 közbeeső megálló
05:52 06:27 4220 35 p 15 közbeeső megálló
05:58 07:22 4381 1 ó 24 p 38 közbeeső megálló
06:22 06:57 4218 35 p 14 közbeeső megálló
06:27 07:02 4219 35 p 14 közbeeső megálló
06:42 07:17 4219 35 p 14 közbeeső megálló
06:47 07:22 4221 35 p 14 közbeeső megálló
06:57 07:32 4218 35 p 14 közbeeső megálló
07:02 07:37 4218 35 p 14 közbeeső megálló
07:07 07:42 4218 35 p 14 közbeeső megálló
07:12 07:47 4226 35 p 14 közbeeső megálló
07:22 07:57 4218 35 p 14 közbeeső megálló
07:37 08:12 4219 35 p 14 közbeeső megálló
07:50 08:30 4250 40 p 16 közbeeső megálló
08:02 08:37 4220 35 p 15 közbeeső megálló
08:22 08:57 4218 35 p 14 közbeeső megálló
09:22 09:57 4218 35 p 14 közbeeső megálló
09:37 10:12 4220 35 p 15 közbeeső megálló
10:22 10:57 4218 35 p 14 közbeeső megálló
11:22 11:57 4218 35 p 14 közbeeső megálló
11:37 12:12 4220 35 p 15 közbeeső megálló
12:22 12:57 4218 35 p 14 közbeeső megálló
12:47 13:22 4220 35 p 15 közbeeső megálló
13:22 13:57 4217 35 p 14 közbeeső megálló
13:51 14:27 4220 36 p 15 közbeeső megálló
14:20 15:00 4250 40 p 16 közbeeső megálló
14:22 14:57 4218 35 p 14 közbeeső megálló
15:07 15:42 4219 35 p 14 közbeeső megálló
15:22 15:57 4218 35 p 14 közbeeső megálló
15:37 16:12 4220 35 p 15 közbeeső megálló
16:22 16:57 4218 35 p 14 közbeeső megálló
16:37 17:12 4220 35 p 15 közbeeső megálló
17:22 17:57 4218 35 p 14 közbeeső megálló
17:37 18:12 4220 35 p 15 közbeeső megálló
18:22 18:57 4218 35 p 14 közbeeső megálló
19:52 20:27 4218 35 p 14 közbeeső megálló
20:50 21:20 4218 30 p 14 közbeeső megálló

A táblázat egy csütörtöki nap közvetlen indulásait mutatja, átszállás nélkül. Átszállásos lehetőségekért és másik dátumhoz használd a menetrendkeresőt.

A két megálló menetrendje

További útvonalak Nagykálló buszpályaudvar megállóból

Továbbutazás Nyíregyháza buszpályaudvar megállóból

Gyakori kérdések – Nagykálló buszpályaudvar – Nyíregyháza buszpályaudvar

Mennyi idő a(z) járat Nagykálló buszpályaudvar és Nyíregyháza buszpályaudvar között?

A menetrend szerint 30 p és 1 ó 24 p között, a közvetlen járatok esetében, átlagosan 15 közbeeső megállóval.

Mikor indul az első és az utolsó járat Nagykálló buszpályaudvar megállóból Nyíregyháza buszpályaudvar felé?

Az első közvetlen indulás 4:42, az utolsó 20:50 — a lenti táblázat a nap összes közvetlen indulását mutatja.

Hány közvetlen járat megy Nagykálló buszpályaudvar és Nyíregyháza buszpályaudvar között?

Egy csütörtöki napon 38 közvetlen járat. A közlekedési napok eltérhetnek, ezért hétvégén és ünnepnapon más lehet a szám.

Milyen járatok közlekednek Nagykálló buszpályaudvar és Nyíregyháza buszpályaudvar között?

4218 (18 járat), 4220 (10 járat), 4219 (4 járat), 4250 (2 járat), 4381 (1 járat), 4221 (1 járat).

Hivatalos megállónevek a menetrendben: Nagykálló, autóbusz-állomás, Nyíregyháza, autóbusz-állomás. A táblázat alapja 2026. 11. 12., a menetrend érvényessége 2026. 10. 25. – 2026. 12. 12..